| Markenbezeichnung: | BOLIMILL |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $8,900 |
Professionelle Mischausrüstung für die chemische und Lebensmittelindustrie mit effizienter Mischtechnologie mit verschiedenen Materialien.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ des Mischers | Band |
| Verarbeitetes Material | Kunststoffe, Chemikalien, Lebensmittel |
| Gewicht | 600 kg |
| Baumaterialien | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, SUS304/316 |
| Macht | 4 kW (4-22 kW verfügbar) |
| Geschwindigkeit | 33 bis 65 U/min |
| Kapazität | 300, 180 bis 2400 kg/Schicht |
| Spannung | 220 bis 480 V |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Zertifizierungen | CE, ISO, SGS, BV |
Der Bandmischer verfügt über einen U-förmigen Behälter mit speziell entworfenen Schraubgurt-Rührklingen.Während die innere Spirale Materialien vom Zentrum zu beiden Seiten transportiert, wodurch eine kontinuierliche Mischbewegung hergestellt wird, die eine gründliche Mischung mit minimalem Energieverbrauch gewährleistet.
| Modell | L1 (mm) | W2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Volumen | Maximale Belastung (kg) | Geschwindigkeit (RPM) | Gewicht (kg) | Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-300 | 1915 | 850 | 1000 | 50 | 300 | 180 | 65 | 600 | 4 |
| JB-500 | 2510 | 1000 | 1275 | 50 | 500 | 300 | 65 | 900 | 7.5 |
| JB-1000 | 2980 | 1120 | 1380 | 50 | 1000 | 600 | 48 | 1300 | 11 |
| JB-1500 | 3160 | 1420 | 1570 | 50 | 1500 | 900 | 48 | 1600 | 15 |
| JB-2000 | 3360 | 1450 | 1625 | 50 | 2000 | 1200 | 35 | 2000 | 15 |
Jiangyin Baoli Machinery Manufacturing Co., Ltd. ist ein 2004 gegründetes, auf Fertigung ausgerichtetes Unternehmen, das sich auf Zerkleinern, Mischen, Befördern, Sieben und Trocknen von Geräten für globale Kunden spezialisiert hat.