Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Hoch-effektive schnelle Quirlmischermaschine der Mischmaschine des Pulvers quadratische | Schlüsselwort: | Pulvermischermaschine |
---|---|---|---|
Spannung: | 220-660 V | Anwendung: | Pulver, Medizin, die, verarbeitende Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung verarbeitet |
Max. Belastbarkeit: | 2400 | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 3 - 12 |
Material: | Edelstahl | Hafen: | SHANGHAI CHINA |
Hervorheben: | Gmp-Kegel-Mischer,1450mm Kegel-Mischer,Mischer des Kegel-180l |
Nahrungsmittelmedizin-Pulver-Fass-Behälter-Quadrat-kegelförmige Mischer-Pulver-Maschine
Hauptverwendung
Quadratischer Kegelmischer wird hauptsächlich benutzt, wenn man trockene Pulver oder graules mischt.
Es ist im Getriebe stabil, das in der Struktur zuverlässig ist, die beim Mischen völlig fähig und in hohem Grade einheitlich ist.
Spezialität
1, innere Wand des Trichters ist slippry einfaches zu säubern und seine keine toten Winkel.
2, machen dst-freie enviromen für Produktion mit GMP-Anforderungen.
3, mischende Uniform bis 99%
4, arbeiten mit Inverter, um die Geschwindigkeit zu steuern, und werden und ohne Erschütterung stabiler sein.
5, Arbeitsparameter wie Mischdauer und drehende Geschwindigkeit können eingestellt werden.
6, Zubringerventil wird mit anni-misoperation Gerät ausgerüstet, einfach entfernt zu werden und gesäubert zu werden.
Techenical-Daten
Modell | Strukturelle hauptsächlichmaße (Millimeter) | Volumen | Maximales Laden | Geschwindigkeit | Maschinengewicht | Gesamtleistung | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Kilogramm | U/min/Minute | Kilogramm | Kilowatt | |
JB-180 | 1450 | 800 | 1100 | 1650 | 650 | 1750 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1,5 |
JB-300 | 1685 | 900 | 1300 | 1750 | 650 | 1950 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2,2 |
JB-500 | 1910 | 1220 | 1500 | 1950 | 650 | 2150 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 2765 | 1650 | 1700 | 2200 | 650 | 2350 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 2960 | 1650 | 2000 | 2480 | 650 | 2540 | 250 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5,5 |
JB-2000 | 3100 | 1900 | 2100 | 2550 | 650 | 2750 | 250 | 2000 | 1000 | 3-12 | 2000 | 7,5 |
JB-2500 | 3300 | 1900 | 2350 | 2950 | 650 | 3000 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 3600 | 2200 | 2450 | 3000 | 650 | 3100 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2900 | 15 |
JB-4000 | 4750 | 2200 | 2850 | 3250 | 650 | 3500 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4100 | 18,5 |
Detail-Bilder Nahrungsmittelmedizin-Pulver-Fass-Behälter-Quadrat-der kegelförmigen Mischer-Pulver-Maschine
Unser Service
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753