|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, beauftrag |
---|---|---|---|
Spannung: | 220-660 V | Anwendung: | Pulver, Medizin, die, verarbeitende Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung verarbeitet |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 3 - 15 | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Material: | Edelstahl | Hafen: | SHANGHAI CHINA |
Hervorheben: | Pulver-Mischer 15RPM 3D,vertikaler Mischer des Pulvers 62L,Pulvermischer des Labor 62L |
Pulver-Trommel-Mischer-Maschine des industrielles pharmazeutisches Labor3d trockene
Hauptverwendung
Der Mischer wird für das Mischen des trockenen Körnchens der pharmazeutischen und anderen Industrien, mit bestimmtem Effekt zum freifließenden Pulver und zum Körnchen benutzt. Einzigartige Struktur der Spezialität des mischenden cyinder, hohe mischende Leistungsfähigkeit, frei von der toten Ecke und sogar von mischen.
Spezialität
Das Material angetrieben durch die positive Welle und führt komplexe Bewegungen, einschließlich horizontale Bewegung, Rotation, Rollen, etc. durch, damit das Material in drei Richtungen sich bewegt. Deshalb ist die Maschine ein gekapselter und leistungsfähiger energiesparender Mischer, der von den Bakterien und vom Staub frei ist. Wenn man Materialien, ist mischt, tritt Ansammlung keiner Zentrifugalkraft- und Schwerkraftabtrennung und der laminaren Strömung nicht auf. Darüber hinaus hat sie Kapazitätstragfähigkeit, kurze Mischdauer und hohe Leistungsfähigkeit.
Technische Daten
Modell | Volumen des mischenden Fasses (L) | maximales Ladevolumen (L) | maximales Ladegewicht (Kilogramm) | Drehleistungsstärke (rmp) | Gesamtgröße (L*W*H) Millimeter | Gewicht (Kilogramm) |
JB-50 | 62 | 60 | 25 | 17 | 1120*1330*1220 | 500 |
JB-100 | 130 | 100 | 50 | 17 | 1370*1555*1436 | 700 |
JB-200 | 250 | 200 | 100 | 3-16 | 1775*2185*1845 | 900 |
JB-300 | 280 | 300 | 150 | 3-16 | 2000*2430*2070 | 1100 |
JB-400 | 480 | 400 | 200 | 3-16 | 2040*2441*2110 | 1300 |
JB-500 | 600 | 500 | 250 | 3-12 | 2165*2650*2060 | 1700 |
JB-600 | 700 | 600 | 300 | 3-12 | 2336*2676*2182 | 1800 |
JB-800 | 950 | 800 | 400 | 3-8 | 2685*2930*2500 | 2200 |
JB-1000 | 1100 | 900 | 450 | 3-8 | 2780*2956*2500 | 2500 |
Fotos
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753