Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Pulver, Medizin, die, verarbeitende Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung verarbeitet | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 16 - 60 |
---|---|---|---|
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu | Material: | Edelstahl |
Energie (W): | 6-110 KILOWATT | Garantie: | 1-jährig |
Hafen: | SHANGHAI CHINA | Spannung: | 220-660V |
Hervorheben: | 300L trocknen Pulvermischermaschine,Molkeproteinpulvermischmaschine |
Nahrungsmittelanwendungs-Molkeprotein-Pulver-horizontaler doppelter Wellen-Schaufelmischer-Edelstahl
Produkt-Beschreibung
JB-Reihendoppeltwellen-Schaufelmischer ist für mischendes Pulver und Pulver, Körnchen und Körnchen, Körnchen und Pulver und Addieren einer kleinen Menge Flüssigkeit passend. Er ist in der chemischen Industrie, in den trockenen Pulvermörser-, Schädlingsbekämpfungsmittel-, Keramik-, Nahrungsmittel-, Zufuhr- und Batterieindustrien weit verbreitet. Diese Maschine ist eine mischende Ausrüstung der Hochpräzision, die breite Anpassungsfähigkeit zur Mischung hat. Die Materialien mit großem Kontrast, Anteil und Teilchengröße können gleichmäßig gemischt werden.
Vorteile des doppelten WellenSchaufelmischers
1. Hohe Tätigkeit: Rückrotation, ziehend in den verschiedenen Winkeln, rührende Zeit 1-3min ein.
2. Hohe Einheitlichkeit: Kompaktbauweise- und Drehenwelle ausgerüstet mit Trichter, mischende Einheitlichkeit bis zu 99%.
3. Milder Stirring zerstört nicht die körperliche Größe des Materials.
4. Bequeme Wartung: Die Struktur des Schaufelmischers ist sehr einfach, einfach auseinanderzubauen und instandzuhalten.
Technische Parameter
Modell | Größe | Volumen | Kapazität | Geschwindigkeit | Gewicht | Energie | ||
L | W | H | L | KG/Batch | U/min/Minute | T | Kilowatt | |
JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
JB-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
JB-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Detail-Bilder
Unser Service
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753