Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung: | 220-660V | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 1400 - 4650 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Medizin-Verarbeitung, verarbeitende Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung, Chemikalie, Nahrung und p | Ertrag-Größe (Masche): | 12 - 120 |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu | Material: | Edelstahl |
Garantie: | 1-jährig | Hafen: | SHANGHAI CHINA |
Hervorheben: | Schleifmaschine der Paprikas 4650rpm,Zuckerhandelsgewürzschleifer |
Spezialität Edelstahl-industrielles Pulver-der Universalsalz-Puderzucker-Gewürz-Schleifer-Maschine
Da sie eine einfache Struktur- kennzeichnet, feste und stabileoperation und gut, Effekt zerquetschend,
das zerquetschte Material kann direkt von der reibenden Kammer der Wirtsmaschine entladen werden und die gewünschte Körnchengröße kann erhalten werden, indem man Schirme mit verschiedenen Öffnungen installiert.
Außerdem wird die ganze Maschine vom Edelstahl hergestellt.
Diese Maschine hat einen sehr guten Effekt für Korn/Zucker/Reis/Paprika/Kräuter…. Pulver.
Hauptverwendung
Sie ist in den pharmazeutischen, chemischen, Nahrungsmittelindustrien, im magnetischen Material, im Pulver etc., es ist eine neue Generation weit verbreitet, welche die Ausrüstung zerquetscht, welche die Zerquetschung, das Staub-Sammeln und Ununterbrochenentladung in eine Einheit kombiniert.
Technische Parameter
Modell | Strukturelle hauptsächlichmaße (Millimeter) | Kapazität | Input-Teilchengröße | Ertrag-Teilchengröße | Maschinengewicht | Geschwindigkeit | Gesamtleistung | ||
L | W | H | Kg/h | Millimeter | Masche | Kilogramm | U/min/Minute | Kilowatt | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7,5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18,5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753