Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, beauftragend und bildet aus, Feldinstandsetzungs- und Reparatur |
---|---|---|---|
Spannung: | 220-660 V | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 2000 - 6000 |
Anwendung: | Medizin, die, Chemikalien verarbeiten, verarbeitender Plastik, Lebensmittelverarbeitung verarbeitet | Material: | Edelstahl |
Applicantion: | Chemikalie, Nahrung und pharmazeutische Linie | Hafen: | SHANGHAI CHINA |
Hervorheben: | Supergeldstrafen-Pulverschleifer,pharmazeutischer Pulverschleifer |
Neues Entwurfs-Senfkorn verurteilt Pulver-Schleifmaschine mit Luftkühlungs-System
Hauptverwendung
Enthalten vom Großrechner, von der zusätzlichen Maschine und vom elektrischen Schaltschrank, hat ist diese Maschine solche Leistungen wie das Trennen, Schirm oder greift frei, einheitliche Größe und Dauerbetrieb ineinander und hat das internationale hohe Niveau erreicht und so für das Material weit verbreitet, das im pharmazeutischem, Chemikalien- und Nahrungsmittelhandel etc. zerquetscht.
Eigenschaften
Entwurf 1.The ist kompakt und Struktur ist angemessen. Das Material wird ausgerüstet mit einem internen Klassifikationsmechanismus, damit das Reiben und die Klassifikation gleichzeitig durchgeführt werden und so verringern Energie consupmtion.
2.Equipped mit einem Gebläse, das die Hitze in der Maschine ununterbrochen zerstreut, die Maschine wird für das Reiben von thermischen empfindlichen Materialien gepasst.
3.Having eine große Anpassungsfähigkeit und schmale eine Körnigkeitsverteilung. Die Körnigkeit des Produktes ist sogar und Feinheit erreicht möglicherweise Masche 80-320.
4.Regulate die Geschwindigkeit des Klassifikators oder der Menge der Luft, ohne die Maschine und gleichmäßig die vertriebenen Produkte der erforderlichen Körnigkeit zu stoppen, erreicht wird.
ist obere Abdeckung 5.The der Hauptmaschine mit pneumatischen Frühlingen geöffnet und der Körper wird konstruiert, sodass er zu zwei Seiten geöffnet sein kann, damit keine Behinderung in der Reinigung und in der Instandhaltung der internen Teile getroffen wird.
Technische Daten
Modell | Strukturelle hauptsächlichmaße (Millimeter) | Kapazität | Input-Teilchengröße | Ertrag-Teilchengröße | Geschwindigkeit | Maschinengewicht | Gesamtleistung | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h | Millimeter | Millimeter | U/min | Kilogramm | Kilowatt | |
JB-15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Detail-Bilder des neuen Entwurfs-Senfkorns verurteilen Pulver-Schleifmaschine mit Luftkühlungs-System
Unser Service
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753