|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, beauftragend und bildet aus, Feldinstandsetzungs- und Reparatur |
---|---|---|---|
Spannung: | 220-660 V | Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 2000 - 6000 |
Anwendung: | Medizin, die, verarbeitende Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung verarbeitet | Material: | Edelstahl |
Hafen: | SHANGHAI CHINA | Ertraggröße: | 60 - 320 |
Hervorheben: | ultra feiner Pulverschleifer,Schleifmaschine der trockenen Paprikas |
Edelstahlgewürz Pulverizermaschinen-Pulverschleifer für das Gewürz, das Maschine herstellt
Produkt-Beschreibung
Die Maschine besteht drei Teile: Hauptmaschine, zusätzliche Maschine und Schaltschrank. Sie hat die Eigenschaften der Windauswahl und hat kein Sieb oder Netz und eine sogar Körnigkeit des verarbeiteten Materials.
Das Produktionsverfahren, das ununterbrochen, die Maschine weitergeht, kann sich das Reiben chemischen products.food-medcine, des Medikaments, der Kosmetik, des Plastiks, des Farbstoffs, des Harzes, des cotourant aufnehmen, Korn, etc.
Technische Daten
Modell | Strukturelle hauptsächlichmaße (Millimeter) | Kapazität | Input-Teilchengröße | Ertrag-Teilchengröße | Maschinengewicht | Geschwindigkeit | Gesamtleistung | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W | Kg/h | Millimeter | Masche | Kilogramm | U/min/Minute | Kilowatt | |
JB-450 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1600 | 100-500 | <100> | 10-60 | 1300 | 2900 | 30,25 |
JB-550 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1700 | 150-700 | <100> | 10-60 | 1700 | 2350 | 41,75 |
JB-650 | 6300 | 8100 | 3250 | 1200 | 650 | 350 | 1800 | 200-1100 | <100> | 10-60 | 2200 | 2000 | 60,75 |
JB-850 | 6500 | 8500 | 3350 | 1200 | 650 | 400 | 1800 | 300-1500 | <100> | 10-60 | 2800 | 1500 | 74,25 |
Innere Struktur
Unser Service
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753