|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, beauftrag |
---|---|---|---|
Spannung: | 220-660 V | Anwendung: | Pulver, Medizin, die, verarbeitende Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung verarbeitet |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 3 - 12 | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Material: | Edelstahl | Hafen: | SHANGHAI CHINA |
Hervorheben: | Mischmaschine des Kegels V,Maschine der Mischmaschine V |
Sie ist in den pharmazeutischen, Chemikalien- und Nahrungsmittelindustrien weit verbreitet.
·Die Mischkammer hat nicht Totpunkte. Sie schließt zwei Inspektionsluken und ein EntladungsDrosselventil mit ein.
·Reinigung ist und schnell einfach.
·Satz in der Bewegung wird auf die Rotationswelle befestigt. Dieses beseitigt den Bedarf an Antriebsriemen oder an den Ketten und so verringert Maschinenwartungsoperationen und -geräusche.
·Beide stellen in Bewegung ein und das andere Stützteile (Motor, elektrisches Bedienfeld und optionale Zusätze) werden innerhalb der Stützbeine untergebracht, die die selbst-Stellung des pressbraked Blattes der durchschnittlichen Stärke mit abgerundete Kante bestehen.
Technische Parameter
Modell | Strukturelle hauptsächlichmaße (Millimeter) | Kapazität | Maximale mischende Menge | Geschwindigkeit | Maschinengewicht | Gesamtleistung | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Kilogramm | U/min/Minute | Kilogramm | Kilowatt | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1,5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2,2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5,5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7,5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18,5 |
Fotos
Unser Service
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753