Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschinentyp: | Granulierer | Zustand: | Neue |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig, 1-jährig | Kundendienst erbracht: | Fangen Sie die Installation auf und beauftragen und ausbilden, die Ingenieure, die, um Maschinerie ü |
Spannung: | Alle Länder sind OKAY | Produkttyp: | schneller Mischergranulierer/schneller mischender Granulierer |
Maß (L*W*H): | Kundenspezifische | Energie (Kilowatt): | 3 |
ANWENDBARE INDUSTRIEN: | Produktionsanlage, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Einzelhandel, Druckereien, Energie u. Bergbau | Ertrag (kg/h): | 100 |
Gewicht (Kilogramm): | 500 | Material: | Edelstahl SUS304/316L |
MOQ: | 1 Satz | Produktname: | Schneller Mischer-Granulierer |
Schlüsselwörter: | Schneller Mischer-Granulierer | Anwendung: | chemisches Pulver |
Nutzung: | Schneller Mischer-Granulierer | Typ: | Schneller Mischer-Granulierer |
Port: | Shanghai China | ||
Hervorheben: | Schneller Mischer-Granulierer,schneller Mischungsgranulierer |
HLSG-Reihen-Supermischer /Granulator
Produkt-Eigenschaften des schnellen Mischergranulierers:
1, mit konsequenter programmierter Technologie (Mensch-Maschine-Schnittstelle wenn die Wahl vorgewählt), die Maschine kann von der Stabilität in der Qualität sowie vom einfachen Handbetrieb für Bequemlichkeit des technologischen Parameter- und Flussfortschritts sicherlich erhalten.
2, nehmen Frequenzgeschwindigkeitsanpassung an, um das rührende Blatt und den Schneider zu steuern, einfach, die Größe des Partikels zu steuern.
3, wenn die drehende Welle hermetisch mit Luft gefüllt ist, kann er allen Staub am Vertrag verhindern.
4, mit einer Struktur des konischen Trichterbehälters, alles Material können in der einheitlichen Rotation sein. Der Behälter wird mit einer Zwischenlage auf die Unterseite gelegt, in der das Wasserkühlungs-Zirkulationssystem, das höhere thermostatische Leistung als Luftkühlungssystem kennzeichnet, geliefert wird, das führt, um die Qualität von Partikeln zu verbessern.
5, mit dem automatischen Anheben der Wannenabdeckung, der Behälterausgang, der mit trocknendem Gerät, selbst-ausgerüstete Armleiter zusammenpaßt, zu benützen ist einfach.
6, Mund des materiellen Ausgangs hat in Bogen-förmiges geändert und vermieden herauf ungenutzte Räume.
Funktions-Prinzip des schnellen Mischergranulierers:
1, der Prozess besteht aus zwei Programmen einschließlich das Mischen und das Granulieren.
2, pulverisieren metrisches können in die materielle Wanne vom konischen Trichter aufgeladen werden und fortfahren, sich in den Behälter unter die Aktion des mischenden Blattes zu drehen, sobald der Trichter geschlossen ist. Zwischenzeitlich wachsen alle Materialien die Form der flüssigen Brücke unter ununterbrochenen Effekten der konischen Behälterwand heran. Unter der Aktion der Verdrängung, der Reibung sowie der Krume durch Blatt und konische Behälterwand, ist alles Material allmählich Drehung für sich lösen. Schließlich beim Öffnen des hoper Ausgangs, werden waterish Partikel weg unter die zentrifugalen Effekte des Blattes gedrückt.
3, diese weichen Partikel sind von Zwangsverdrängungseffekten, genauer gebildetes nicht abhängiges; hauptsächlich werden diese kleinen und einheitlichen Partikel nach ununterbrochenem Ausschnitt unter dem Gleichnisflüssigkeitszustand gebildet. in allen kann diese Maschine die gegenseitige Umwandlung zwischen verschiedenen Materialien verwirklichen.
Technische Daten des schnellen Mischergranulierers:
Modell | Strukturelle hauptsächlichmaße (Millimeter) | Volumen | Maximales Laden | Schneider-Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Mischende Energie | Granulations-Energie | ||||
L | W | H1 | H2 | H3 | L | Kilogramm | U/min/Minute | U/min | Kilowatt | Kilowatt | |
HLSG-50 | 2000 | 850 | 1700 | 1200 | 750 | 50 | 30 | 50-3000 | 100-400 | 5,5 | 3 |
HLSG -100 | 2550 | 970 | 2300 | 1730 | 1200 | 100 | 40 | 50-3000 | 80-270 | 11 | 4 |
HLSG -200 | 2750 | 970 | 2560 | 1890 | 1260 | 200 | 80 | 50-3000 | 80-270 | 15 | 5,5 |
HLSG -300 | 2950 | 970 | 2750 | 2070 | 1400 | 300 | 120 | 50-3000 | 60-220 | 22 | 7,5 |
HLSG -400 | 3000 | 1220 | 2800 | 2130 | 1400 | 400 | 160 | 50-3000 | 50-220 | 30 | 7,5 |
HLSG -600 | 3000 | 1220 | 3200 | 2500 | 1650 | 600 | 240 | 50-3000 | 40-180 | 37 | 11 |
HLSG -800 | 3200 | 1300 | 3350 | 2650 | 1650 | 800 | 320 | 50-3000 | 30-120 | 45 | 15 |
Lagerblick:
Fabrikblick:
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753