Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1 Jahr | Spannung: | 220V/380V/400V/415V |
---|---|---|---|
Maß (L*W*H): | Maschinen-Konfiguration | Energie (W): | 4-45kw |
ANWENDBARE INDUSTRIEN: | Produktionsanlage-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works , Energie u. Bergb | Produktname: | Kornmehl-Nahrungsmittelschleifer-Mühlfräsmaschine Pulver-Schleifer-Maschine |
Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten, on-line-Unterstützung | Material: | Edelstahl |
Schlüsselwörter: | Getreidemühlemaschinerie | Kapazität: | 20-1000kg/h |
Funktion: | reibendes Material zum Pulver | Typ: | Unicersals-Zerkleinerungsmaschine |
Hervorheben: | Schleifmaschine der trockenen Paprikas,KornHammermühle |
JB-Reihe Pulverizer Spezialität:
Da sie eine einfache Struktur- kennzeichnet, feste und stabileoperation und gut, Effekt zerquetschend, kann das zerquetschte Material direkt von der reibenden Kammer der Wirtsmaschine entladen werden und die gewünschte Körnchengröße kann erhalten werden, indem man Schirme mit verschiedenen Öffnungen installiert. Außerdem wird die ganze Maschine vom Edelstahl hergestellt.
Die Innenseite der Einschließung wird durch die Verarbeitung glatt und so ändert das Pulverrestphänomen wegen der groben Innenseite der vorhergehenden Modelle.
Infolgedessen kann sich die Produktion des Zuckers an den Standard Zustand und die GMP-Anforderung besser anpassen.
Modell | Strukturelle hauptsächlichmaße (Millimeter) | Input-Teilchengröße | Ertrag-Teilchengröße | Maschinengewicht | Geschwindigkeit | Gesamtleistung | |||
L | W | H | Kg/h | Millimeter | Masche | Kilogramm | U/min/Minute | Kilowatt | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7,5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18,5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753