Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | 1 Jahr | Kundendienst erbracht: | Fangen Sie die Installation auf und beauftragen und ausbilden, die Ingenieure, die, um Maschinerie ü |
---|---|---|---|
Spannung: | 220-660 V | Anwendung: | Medizin, die, verarbeitende Chemikalien, Lebensmittelverarbeitung, Chemikalie, Nahrung, Pharmazeutik |
Material: | SUS304, SUS316L | Produktionskapazität: | 95 % |
Automatische Grade: | Halbautomatische | Port: | Shanghai China |
Hervorheben: | Paprikapulver-Schleifermaschine,Fräsmaschine des Pulvers |
Diese Maschine wird in solchem Handel wie pharmazeutisch angewendet, chemisch, im Nahrungsmittel, im magnetischen Material, im Pulver usw. Sie ist ein neues-generat
Spezialität:
Diese Maschine besteht Zerkleinerungsmaschine, Zyklonenscheider, Impuls StaubEvacuatorkasten und Gebläse etc. mittels der relativen Bewegung zwischen den flexiblen und örtlich festgelegten geriffelten Disketten, Material wird durch Auswirkung und Reibung der Zähne und der Auswirkung unter dem Material zerquetscht. Der zerquetschte Materialfluss in den Zyklonenscheider durch die Gravitation des Gebläses und drehende Zentrifugalkraft, dann Entladungen durch Torgebläse. Staub kommt in den Impulsstaub Evacuatorkasten, gefiltert und durch den Filterzylinder aufbereitet. Die Zerquetschungsgröße kann durch den Schirm justiert werden. Entworfen entsprechend GMP, der und vom Edelstahl insgesamt gemacht Standard ist, hat diese Maschine keinen Fliegenstaub während der Produktion und kann die Auslastung des Materials verbessern und die Kosten des Unternehmens verringern und so erreicht das internationale hohe Niveau.
Technische Daten:
Modell | Strukturelle hauptsächlichmaße (Millimeter) | Kapazität | Input-Teilchengröße | Ertrag-Teilchengröße | Maschinengewicht | Geschwindigkeit | Gesamtleistung | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h | Millimeter | Masche | Kilogramm | U/min/Minute | Kilowatt | |
JB-30 | 4650 | — | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10> | 12-120 | 700 | 3800 | 11,25 |
JB-40 | 5200 | — | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12> | 12-120 | 950 | 3400 | 15,75 |
JB-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15> | 12-120 | 1200 | 2900 | 26,75 |
JB-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15> | 12-120 | 1400 | 2300 | 30,25 |
JB-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20> | 12-120 | 1700 | 1800 | 48,75 |
JB-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20> | 12-120 | 2100 | 1400 | 64,25 |
Unser Service
Ansprechpartner: Tao Tao
Telefon: 86-13812119520
Faxen: 86-510-86395753